Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11298/280
Title: | El afrontamiento y la capacidad de resiliencia de las personas ante los riesgos por desastres naturales |
Authors: | Universidad Tecnológica de El Salvador Aguilar de Mendoza, Ana Sandra |
Keywords: | DESASTRES NATURALES - EL SALVADOR RESILIENCIA (PSICOLOGÍA) FENÓMENOS CÍCLICOS |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | Universidad Tecnológica de El Salvador |
Citation: | Aguilar Mendoza, A. S. (2016). El afrontamiento y la capacidad de resiliencia de las personas ante los riesgos por desastres naturales. Revista Entorno. (62), 34-46. |
Series/Report no.: | Entorno ; n. 62 |
Abstract: | El presente estudio tiene como objetivo el identificar la existencia de un patrón de características sociodemográficas de las personas que residen en el barrio Santa Anita de la zona metropolitana de San Salvador, El Salvador, asociado con la presencia de un afrontamiento activo antes del surgimiento de eventos de desastres naturales. Es un estudio descriptivo correlacional, en donde se utilizaron correlaciones de Sperman y pruebas no paramétricas. La muestra estuvo constituida por 244 residentes del barrio, en donde el 54 % pertenecía al sexo masculino y el 46 % al femenino. Se utilizó un cuestionario con dos escalas: la de estrategias de afrontamiento a riesgos extremos adaptada por López-Vázquez y Marván (2004) y una ad hoc, adaptada de la escala de López-Calleja y Núñez (2014). Entre los resultados se encontraron diferencias en el afrontamiento que presentan los participantes según la edad. No hay diferencias estadísticas significativas en el afrontamiento activo entre hombres y mujeres, pero estas presentan medias más altas en el afrontamiento pasivo. En cuanto al estado civil, no hay diferencias entre este y el afrontamiento activo y pasivo. Los participantes confían más en la información que proporcionan la alcaldía y Protección Civil sobre los peligros que se corren ante los desastres naturales. El afrontamiento activo está relacionado con las medidas de aseguramiento de viviendas, del agua y de actualización de planes de prevención. Sin embargo, es mayor el porcentaje de familias que presentan un afrontamiento pasivo. |
URI: | http://hdl.handle.net/11298/280 |
ISSN: | 22183345 |
Appears in Collections: | Artículos de revistas UTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entorno; 62_34-46.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.